Розміри
Наводимо інфорамацію про відповідність розмірів виробів до параматрів фігури. Інформація наведена у см.
Жінки (зріст 168 см)
Обхват грудей | Обхват талії | Обхват бедер | Ваш розмір виробів TM VMV | Розмір Європа / США | Міжнародний розмір |
76-80 | 60-64 | 84-88 | 38-40* | 34 / 0-2 | XXS/XS |
84 | 68 | 92 | 42 | 36 / 4 | S |
88 | 72 | 96 | 44 | 38 / 6 | M |
92 | 76 | 100 | 46 | 40 / 8 | L |
96 | 80 | 104 | 48 | 42 / 10 | XL |
100 | 84 | 108 | 50 | 44 / 12 | XXL |
104 | 88 | 112 | 52 | 46 / 14 | XXL |
108 | 92 | 116 | 54 | 48 / 16 | 3XL |
112 | 98 | 120 | 56 | 50 / 18 | 3XL |
* - підліткові розміри
Чоловіки (зріст 184 см)
Обхват грудей | Обхват талії | Воріт (горловина) | Ваш розмір виробівTM VMV | Розмір США | Міжнародний розмір | Ширина сорочки (між боковими швами +-0,5см) | Довжина сорочки (+-0,5см) | Довжина рукава |
84 | 74 | 37 | 42* | 2 | 3XS | 48 | 69 | 60 |
88 | 78 | 38 | 44* | 4 | XXS | 50 | 70 | 61 |
92 | 82 | 39 | 46 | 6 | XS | 52 | 71 | 62 |
96 | 86 | 40 | 48 | 8 | S | 56 | 72 | 63 |
100 | 90 | 41 | 50 | 10 | M | 58 | 73 | 64 |
104 | 94 | 42 | 52 | 12 | L | 60 | 73 | 65 |
108 | 98 | 43 | 54 | 14 | XL | 62 | 74 | 66 |
112 | 102 | 44 | 56 | 15 | XXL | 64 | 74 | 67 |
116 | 106 | 45 | 58 | 16 | 3XL | 66 | 75 | 67 |
120 | 110 | 46 | 60 | 18 | 4XL | 68 | 76 | 67 |
124 | 114 | 47 | 62 | 20 | 5XL | 70 | 76 | 67 |
* - підліткові розміри
Дитячі розміри
Хлопчики
* - підліткові розміри
|
Дівчата
* - підліткові розміри
|